Campionato: Under 13 21/22
Alba BasketBB Teramo
20 - 0Terminata |
Under 13 21/22
Classifica Seconda Fase
Pos | Team | P | G | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Basket | 18 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | W2 | 56.6 | 33.5 | 23.1 | 1.69 |
2 | Amatori PE | 18 | 10 | 9 | 1 | 0.900 | L1 | 64.7 | 40.8 | 23.9 | 1.59 |
3 | Penne | 8 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | L1 | 44.0 | 53.9 | -9.9 | 0.82 |
4 | Yale PE | 6 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | W2 | 36.8 | 43.6 | -6.8 | 0.84 |
5 | Magic CH | 2 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | L7 | 30.4 | 54.6 | -24.3 | 0.56 |
6 | BB Teramo | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | L6 | 25.2 | 46.2 | -21.0 | 0.55 |
Classifica Prima Fase
Pos | Team | P | G | W | L | PCT | STRK | PF | PA | DIFF | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Basket | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | W6 | 55.5 | 22.2 | 33.3 | 2.50 |
2 | BB Teramo | 8 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | W1 | 35.5 | 34.3 | 1.2 | 1.03 |
3 | TASP | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | L2 | 38.2 | 53.2 | -15.0 | 0.72 |
4 | Happy Drake | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | L6 | 31.0 | 50.5 | -19.5 | 0.61 |