TigerAlba Basket
45 - 51Terminata |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiger | 11 | 12 | 9 | 13 | 45 | Loss |
Alba Basket | 21 | 7 | 12 | 11 | 51 | Win |
Tiger
PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 23 | 0 | 4 | 13 | 0 | 9 | 13 | 0 | 4 | 19 | 11 | 24 | 18 |
Alba Basket
# | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PFD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Anselmucci Alessandro | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
10 | Bonifazi Cristian | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | Campanelli Ludovico | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
46 | Ceci Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Della Loggia Gabriele Lorenzo | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 |
1 | Fantozzi Marco | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
7 | Girella Antonio | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
0 | L’Innocente Francesco | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Totale | 51 | 24 | 0 | 12 | 0 | 16 | 29 | 55.2 | 2 | 14 | 14.3 | 13 | 21 | 61.9 | 6 | 18 | 17 | 18 | 24 |
Allenatore: Spinozzi Lorenzo
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
PFD
45 | 51 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 12 |
0 | 0 |
12 | 16 |
23 | 29 |
52.2 | 55.2 |
4 | 2 |
13 | 14 |
30.8 | 14.3 |
9 | 13 |
13 | 21 |
69.2 | 61.9 |
4 | 6 |
19 | 18 |
11 | 17 |
24 | 18 |
18 | 24 |
Arbitri
Arbitro |
---|
Acronzio Emiliano Cartone Fabio |
Campo
Palacastrum |
---|
Via Treviso, 64021 Giulianova TE |